81 500
par Jean-François Loiseau
publié le 28 octobre 2017, mis à jour le 5 janvier 2024
Rang | Nom | Fréquence % | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | Tremblay | 1,08 | Tous les Tremblay québécois descendent du pionnier Pierre Tremblay mais, contrairement à une croyance populaire, ce pionnier n’est pas l’ancêtre du plus grand nombre de personnes ; il ne doit sa réputation qu’au grand nombre de descendants masculins mariés. « Pierre Tremblay, qui n’a eu que 4 fils mariés, a eu 143 arrière-petits-fils mariés homonymes » , précisent les auteurs de l’étude. |
2 | Gagnon | 0,79 | Tous les Gagnon québécois descendent de la famille percheronne pionnière originaire de Tourouvre et de La Ventrouze. « La famille Gagnon s'est toujours classée en rang parmi les trois premières familles depuis l'arrivée de ces ancêtres au pays. Depuis le milieu du dix-neuvième siècle, elle a toujours occupé le deuxième rang » , indique l’Association des familles Gagnon et Belzile. |
4 | Côté | 0,69 | Tous les Côté québécois descendent du pionnier Jean Côté. Le lieu d'origine de Jean Côté est inconnu ainsi que sa date de naissance. Certains le croient venu de Mortagne-au-Perche mais aucun registre percheron ou québécois ne vient confirmer cette hypothèse. |
5 | Bouchard | 0,53 | Les Bouchard québécois descendent de 8 pionniers. Le percheron est Claude Bouchard dit « Le Petit Claude » (vers 1626 Saint-Cosme-de-Vair - 1699 Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière). |
9 | Fortin | 0,45 | Si Julien Fortin est l’ancêtre maternel direct de Madonna, il l’est également de près de 90% des Fortin d’Amérique ![2] |
10 | Gagné | 0,45 | Tous les Gagné québécois descendent des frères percherons Louis et Pierre Gagné. |
12 | Pelletier | 0,44 | Pas moins de 19 pionniers sont à l’origine des Pelletier du Québec. Le percheron est Guillaume Pelletier dit le Globoteur, époux de Michelle Mabille. |
13 | Bélanger | 0,43 | Les Bélanger du Québec descendent de deux pionniers : François, le percheron parti en 1634 de Mortagne-au-Perche et Nicolas Bélanger, le normand originaire de Touques (évêché de Lisieux). |
18 | Girard | 0,36 | Plus d'une douzaine de migrants introduisent le patronyme Girard en Nouvelle-France dont le percheron Pierre arrivé en 1661, engagé par les Jésuites. |
20 | Boucher | 0,34 | Une douzaine de migrants introduisent le patronyme Boucher en Nouvelle-France. Mais c’est bien le percheron Marin, originaire de Saint-Langis-lès-Mortagne, dont descendent majoritairement les Boucher du Québec.[3] |
23 | Cloutier | 0,30 | Bien que le nom de Cloutier arrive au 23e rang des premiers noms, avec une proportion de 0,30 %, Zacharie Cloutier et son épouse Xainte Dupont sont les pionniers français ayant le plus grand nombre de descendants aujourd’hui quand on ne tient pas compte du nom. |
26 | Fournier | 0,29 | Pas moins de 41 personnes portant le patronyme Fournier ont migré de France vers le Québec du XVIIe au XIXe siècles. Parmi ceux-ci, 12 ont laissé une descendance jusqu’à nos jours.[4]. Le percheron Guillaume, le premier à rejoindre la Nouvelle-France, et son épouse Françoise Hébert laissent la descendance la plus nombreuse portant le patronyme Fournier en Amérique. |
35 | Landry | 0,25 | Trois ancêtres ont introduit le nom de Landry, un au Québec et deux en Acadie : Guillaume Landry, originaire de La Ventrouze dans le Perche, arrive à Québec en 1655. René Landry dit l’Aîné naît en France, peut-être à La Chaussé, dans le département de la Vienne vers 1618. René Landry dit le Jeune naît dans un village de l’ouest de la France vers 1634, de parents dont on ignore les noms. Ces deux derniers s’installent en Acadie.[5] |
53 | Beaudoin | 0,21 | Les Beaudoin (Baudoin / Baudouin) du Québec descendent de 4 pionniers : les frères percherons Jean et René arrivés vers 1658, le protestant Jacques originaire de La Rochelle (Charente-Maritime) qui émigra en 1664 et Henri de Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) arrivé tardivement en 1769. |
61 | Dion | 0,19 |
Les Dion du Québec sont pour la plupart des Guyon ! Les erreurs de prononciation ont transformé le patronyme au fil des siècles.
On compte trois souches de Dion ; la plus ancienne et principale souche est celle du pionnier percheron Jean Guyon, né en 1592 à Tourouvre et marié à Mathurine Robin le 2 juin 1615 à Mortagne-au-Perche.
Les deux principaux autres couples Dion venus en Nouvelle-France sont :
|
62 | Mercier | 0,19 | Au moins 17 migrants ont introduit le nom de Mercier en Nouvelle-France. Parmi ceux-ci, cinq pionniers ont laissé une descendance jusqu’à nos jours: Julien Mercier (né en 1621 à Tourouvre dans le Perche, marié avec Marie Poulain à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1654), Pierre Mercier dit Caudebec (né en 1644 à Barneville-sur-Seine dans l'Eure, marié avec Andrée Martin à Beaubassin en Acadie en 1679), Pierre Mercier (né en 1653 à Saint-Denis-de-la-Chevasse en Vendée, marié avec Marguerite Lemain à Neuville en 1685), Pierre-Simon Mercier (né à Paris en 1693, marié avec Marie-Renée Pineau à Verchères en 1725), Charles Mercier dit Lajoie (né en 1735 à Removille en Lorraine, arrivé avec le Régiment de Berry à Québec en 1757, marié avec Marie-Anne Lahaise à l’Assomption en 1761). [6] |
66 | Langlois | 0,18 | On compte neuf souches de Langlois venus s’établir en Amérique. La plus ancienne et principale souche est celle du pionnier percheron Noël Langlois originaire de Saint-Léonard-des-Parcs. |
72 | Dubois | 0,18 | L'Association des familles Dubois recense 15 familles-souches de Dubois. Toutefois, les deux pionniers percherons Jean Dubois dit La Fantaisie et Pierre Dubois dit Morel n'en font pas partie ; on ne trouve pas trace de Jean Dubois dans les registres québécois tandis que le second n'a eu qu'une seule fille. [7] |
74 | Paradis | 0,17 | Tous les Paradis québécois descendent de la famille percheronne pionnière originaire de Mortagne-au-Perche, paroisse Saint-Germain de Loisé. |
83 | Gravel | 0,16 | Les Gravel du Québec descendent tous de Joseph-Massé Gravelle, originaire du Perche et arrivé en Nouvelle-France en 1641. |
89 | Giroux | 0,16 | Les Giroux québécois descendent pour la plupart du percheron Toussaint Giroux originaire de Réveillon (Orne). |
91 | Leduc | 0,16 | 5 pionniers Leduc sont à l’origine des Leduc du Québec : Antoine (Louvetot), Jean (Igé), Jean-Baptiste (St-Jean-de-Luz), Pierre (Rouen) et René (Brézé).[8] |
94 | Lambert | 0,15 | 7 pionniers sont à l’origine des Lambert du Québec ; certains ne portaient pas le patronyme Lambert comme Augustin Hébert dit Jolicoeur, René Hubert et Claude Robillard![9] Le pionnier percheron est Aubin Lambert dit Champagne. |
partis en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Liste mise-à-jour par perche-quebec.com en novembre 2023